Dettagli:
|
Risoluzione: | 1920*1080 | Video porto: | HDMI |
---|---|---|---|
Tipo del pannello: | IPS | Luminosità: | 300nits |
Grado di contrasto: | 3000:1 | Materiale: | Cassa del metallo + pannello del vetro temperato |
Evidenziare: | Esposizione curva senza cuciture del touch screen,HDMI ha curvato l'esposizione del touch screen,Monitor curvo tocco di HDMI |
Il touch screen curvo senza cuciture di HDMI visualizza 300 pidocchi per industria bancaria
Monitor capacitivo curvo a 32 pollici di tocco del monitor di gioco del touch screen multi per i giochi di Firelink/IGS
Servizi curvi a 32 pollici del monitor del touch screen
1. Provi la disponibilità & la politica:
I campioni pagati sono disponibili in 2 - 5 giorni.
Servizio del ODM & dell'OEM disponibile.
2. Stati dei pezzi di ricambio & della garanzia:
(1). I nostri prodotti viene con 12 mesi di garanzia.
(2). Offriamo la qualità premio affinchè il cliente realizziamo i migliori profitti.
(3). Manteniamo la norma di alta qualità.
(4). I nostri prodotti fa il prodotto del best-seller del cliente.
(5). Forniamo il migliore prodotto per le vendite del futher.
(6). Vendiamo il prodotto autentico originale al cliente.
(7). I nostri prodotti sono prodotti rispettosi dell'ambiente.
Caratteristiche curve a 32 pollici del monitor di tocco
Campo di applicazione
* terminali di gioco ed altri della console del gioco
* terminale automatico
* industria bancaria
* industria pubblica dell'esposizione
32inch ha curvato le specifiche del monitor di tocco
Nome di prodotto | 32inch ha curvato monitor capacitivo di tocco del monitor di gioco del touch screen il multi | |
Modello del prodotto | 32" | |
Pannello LCD | Area attiva | 698,4 (H)×392.85 (V) millimetro |
Rapporto dell'esposizione | 16:09 | |
Lampadina | LED | |
Tempo di vita | Più di 50000 ore | |
Risoluzione | 1920×1080 | |
Luminanza | 300cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 3000:01: 00 | |
Tempo di reazione | 8ms | |
Dot Pitch | 0,363 (H)×0.121 (V) millimetro | |
Colore | 16.7M | |
Angolo di visione | H/V: 178°/178° | |
Touch screen di PCAP | Tipo di tocco | G + tecnologia capacitiva di tocco di F+F |
Tempo di reazione | <5ms> | |
Multi tocco | 10 punti di tocco | |
Area di riconoscimento | >1.5mm | |
Frequenza di ricerca | 200HZ | |
Accuratezza d'esplorazione | 4096 x 4096 | |
Interfaccia | Velocità massima USB2.0, USB3.0 | |
Tempo di vita di tocco | Più di 50 milione yuan | |
Attività in corso | 180Ma/DC+5V+/-5% | |
Anti-luce | Normale quando i forti cambiamenti leggeri | |
Tipo dell'uscita | Uscita coordinata | |
Durezza di superficie | Tempera termica, grado 7 di Mohs | |
Azioni il sistema | Android/Windows | |
Azionamento | Azionamento libero, plug and play | |
Interfaccia esterna | Input di HDMI | 1 |
VGA | 1 | |
Tocco USB | 1 | |
Corrente continua | 1 | |
Alimentazione elettrica | Tensione di funzionamento | AC220V 50/60Hz |
Potere massimo | 65W | |
Potere standby | 1W | |
Ambiente di uso | Temperatura | 0~40°C |
Umidità | 10~90%RH nessuna condensazione | |
Informazioni di aspetto | Dimensione del prodotto | 765.8*458*107.24mm |
Dimensione del cartone | 860*570*230mm | |
Peso netto | 11KG | |
Peso lordo | 14KG | |
Accessori | linea elettrica *1, HDMI Cable*1, tocco USB Cable*1 |
32inch ha curvato le immagini del monitor di tocco
32inch ha curvato il disegno del monitor di tocco
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927