|
Dettagli:
|
| Tipo: | Monitor curvo dell'interno a 32 pollici di tocco | Risoluzione: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Video porto: | HDMI | Tipo di tocco: | Touch screen di PCAP |
| Tipo del pannello: | IPS | Multi tocco: | tocco 10points |
| Luminosità: | 300nits | Grado di contrasto: | 3000:1 |
| Evidenziare: | Monitor curvo del touch screen a 32 pollici,Monitor del touch screen curvo slot machine |
||
Monitor curvo a 32 pollici del touch screen
L'esposizione curva del monitor del touch screen è un prodotto professionale dell'esposizione di tocco progettato per i giochi, posti di qualità superiore, giocanti, terminali di self service ed altre attrezzature, come, terminali di self service, consoli del gioco, giocanti le macchine ecc. Il modello di utilità presenta i vantaggi della struttura compatta, dell'installazione conveniente e di alta prestazione costata. Tutti i prodotti adottano la tecnologia multipunto di tocco di capacità della proiezione, che ha le caratteristiche della risposta veloce di tocco, dell'alta precisione e di forte anti-interferenza.
32inch ha curvato le caratteristiche del monitor di tocco
Campo di applicazione
terminali *Gambling ed altri della console del gioco
terminale *Automatic
industria *Banking
industria *Public dell'esposizione
32inch ha curvato le specifiche del monitor di tocco
| Nome di prodotto | Esposizione a 32 pollici superficia curva di tocco | |
| Modello del prodotto | 32" | |
| Pannello LCD | Area attiva | 698,4 (H)×392.85 (V) millimetro |
| Rapporto dell'esposizione | 16:09 | |
| Lampadina | LED | |
| Tempo di vita | Più di 50000 ore | |
| Risoluzione | 1920×1080 | |
| Luminanza | 300cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto | 3000:01: 00 | |
| Tempo di reazione | 8ms | |
| Dot Pitch | 0,363 (H)×0.121 (V) millimetro | |
| Colore | 16.7M | |
| Angolo di visione | H/V: 178°/178° | |
| Touch screen di PCAP | Tipo di tocco | G + tecnologia capacitiva di tocco di F+F |
| Tempo di reazione | <5ms> | |
| Multi tocco | 10 punti di tocco | |
| Area di riconoscimento | >1.5mm | |
| Frequenza di ricerca | 200HZ | |
| Accuratezza d'esplorazione | 4096 x 4096 | |
| Interfaccia | Velocità massima USB2.0, USB3.0 | |
| Tempo di vita di tocco | Più di 50 milione yuan | |
| Attività in corso | 180Ma/DC+5V+/-5% | |
| Anti-luce | Normale quando i forti cambiamenti leggeri | |
| Tipo dell'uscita | Uscita coordinata | |
| Durezza di superficie | Tempera termica, grado 7 di Mohs | |
| Azioni il sistema | Android/Windows | |
| Azionamento | Azionamento libero, plug and play | |
| Interfaccia esterna | Input di HDMI | 1 |
| VGA | 1 | |
| Tocco USB | 1 | |
| Corrente continua | 1 | |
| Alimentazione elettrica | Tensione di funzionamento | AC220V 50/60Hz |
| Potere massimo | 65W | |
| Potere standby | 1W | |
| Ambiente di uso | Temperatura | 0~40°C |
| Umidità | 10~90%RH nessuna condensazione | |
| Informazioni di aspetto | Dimensione del prodotto | 765.8*458*107.24mm |
| Dimensione del cartone | 860*570*230mm | |
| Peso netto | 11KG | |
| Peso lordo | 14KG | |
| Accessori | linea elettrica *1, HDMI Cable*1, tocco USB Cable*1 | |
32inch ha curvato le immagini del monitor di tocco
![]()
![]()
![]()
![]()
32inch ha curvato il disegno del monitor di tocco
![]()
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927