Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Monitor curvo di gioco di tocco | Risoluzione: | 3840×2160 |
---|---|---|---|
Punti di tocco: | 10 punti hanno proiettato il touch screen capacitivo | Video porto: | HDMI |
Tipo del pannello: | IPS | Luminosità: | 300nits |
Grado di contrasto: | 1300:1 | A grande schermo: | Sì |
Evidenziare: | Monitor curvo a 43 pollici del touch screen,Il FCC ha curvato il monitor del touch screen,Lo schermo di computer di gioco di IPS ha curvato |
Monitor curvo a 43 pollici del touch screen
L'esposizione curva del monitor del touch screen è un prodotto professionale dell'esposizione di tocco progettato per i giochi, posti di qualità superiore, giocanti, terminali di self service ed altre attrezzature, come, terminali di self service, consoli del gioco, giocanti le macchine ecc. Il modello di utilità presenta i vantaggi della struttura compatta, dell'installazione conveniente e di alta prestazione costata. Tutti i prodotti adottano la tecnologia multipunto di tocco di capacità della proiezione, che ha le caratteristiche della risposta veloce di tocco, dell'alta precisione e di forte anti-interferenza.
43inch ha curvato le caratteristiche del monitor di tocco
Campo di applicazione
terminali *Gambling ed altri della console del gioco
terminale *Automatic
industria *Banking
industria *Public dell'esposizione
43inch ha curvato le specifiche del monitor di tocco
Nome di prodotto | Terminale video curvo a 43 pollici di tocco | |
Modello | 43 | |
Pannello LCD | Area attiva | 963,6 (H)×557.9 (V) millimetro |
Rapporto dell'esposizione | 16:09 | |
Lampadina | LED | |
MTBF della lampadina (ora) | Oltre 50000 | |
Risoluzione | 3840×2160 | |
Luminanza | 300cd/m2 | |
Contrasto | 1300:01: 00 | |
Tempo di reazione | 8ms | |
Dot pitch | 0,2451 (H)×0.2451 (V) millimetro | |
Colore di sostegno | 16.7M | |
Angolo di visione | Orizzontale/verticale: 178°/178° | |
Touch screen di PCAP | Tecnologia di tocco | Tecnologia capacitiva sporgente G+G |
Tempo di reazione | <5ms> | |
Punti di tocco | 10 punti di tocco come norma | |
Efficace riconoscimento di tocco | >1.5mm | |
Tasso di campionatura | 200HZ | |
Accuratezza d'esplorazione | 4096 x 4096 | |
Modo di comunicazione | Velocità massima USB2.0, USB3.0 | |
Clic teorici | Più di 50 milioni | |
Attività in corso/tensione | 180Ma/DC+5V+/-5% | |
interferenza della Anti-luce | Normale quando la forte luce di luce solare, della lampada incandescente, dei cambiamenti della lampada fluorescente ecc. | |
Metodo del emissione dei dati di tocco | Uscita coordinata | |
Durezza di superficie | Indurito fisicamente, vetro protetto contro le esplosioni del grado 7 di Mohs | |
Sistema operativo | Android/Windows | |
Driver | Azionamento libero, plug and play | |
L'altra interfaccia | HDMI1.4 ha introdotto | 1PCS |
HDMI2.0 ha introdotto | 1PCS | |
Tocco USB | 1PCS | |
Uscita della cuffia | 1PCS | |
CA | 1PCS | |
Alimentazione elettrica | Tensione di funzionamento | AC220V 50/60Hz |
Dissipazione di potere massima | 135W | |
Consumo di energia | 0.8W | |
Ambiente | Temperatura | 0~40gradidiCelsius |
Umidità | 10~90%RH | |
Altro | Dimensione del prodotto | 1003.2*595*161.6mm |
Dimensione del pacchetto | 1100*705*245mm | |
Peso netto | 23.95KG | |
Peso lordo | 26.8KG | |
Accessorio | Potere cable*1, HDMI*1, USB cable*1, Remote*1 |
43inch ha curvato le immagini del monitor di tocco
43inch ha curvato il disegno del monitor di tocco
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927