Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Pannello di TFT LCD | Dimensione: | 17" |
---|---|---|---|
Allungamento: | 5:4 | Dot pitch: | 0.088×0.264 (H×V) |
Angolo di visione (v/h): | 85/85/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Rifornimento di tensione: | 5.0V (tipo.) |
Passo di Pin: | 1,0 millimetri | ||
Evidenziare: | Pannello a doppio canale di 1024 TFT LCD,Esposizione LCD a 17 pollici di LVDS,Perni del pannello 30 di TFT LCD |
Descrizione generale
Questa specificazione si applica all'ampio modulo a 17 pollici CJM170ETN01.1 di TFT LCD di un-si di colore.
l'esposizione sostiene lo SXGA+ (1280 (H) x 1024 (V)) formati dello schermo e colori di 16.7M (bit di RGB 6 +
Dati di Ciao-FRC). L'interfaccia di input è LVDS a doppio canale e questo modulo non contiene
bordo di driver per la lampadina.
Caratteristiche dell'esposizione
I punti seguenti sono caratteristiche sommarie sulla tavola nella circostanza 25℃:
OGGETTI | Unità | SPECIFICHE |
Diagonale dello schermo | [millimetro] | 432 (17.0") |
Area attiva | [millimetro] | 337,920 (H) x 270,336 (V) |
Pixel Hx V | 1280x 3 (RGB) x 1024 | |
Passo del pixel | [millimetro] | 0,264 (per una triade) x 0,264 |
Disposizione del pixel | R.G.B. Vertical Stripe | |
Modo di esposizione | Normalmente bianco | |
Luminanza bianca (centro) | [cd/m2] | 250 (tipo.) |
Rapporto di contrasto | 1000∶1 (tipo.) | |
Tempo di reazione | [millisecondo] | 5 (tipo., inserita/disinserita) |
Consumo di energia (Unità LCD di Backligh + del modulo) |
[Watt] |
(tipo.) modul LCD 9,91: Modello nero =3 di PDD (tipo.) @, Unità di Fv=60HzBacklight: PBLU (tipo.) =6.91 @ls=60mA |
Peso | [Grammi] | 1273 (tipo.) |
Dimensione del profilo | [millimetro] | 358,5 (H) x 296,5 (V) x 10,3 (D) (tipo.) |
Interfaccia elettrica | LVDS a doppio canale | |
Colore di sostegno | colori di 16.7M (dati dei bit +Hi-FRC di RGB 6) | |
Trattamento di superficie | Tipo anabbagliante, durezza 3H | |
Gamma di temperature Funzionamento Stoccaggio (trasporto) |
[Oc] [Oc] |
0 - +50 -20 - +60 |
Conformità di RoHS | Conformità di RoHS | |
Conformità di TCO | Conformità TCO6.0 |
Il danno permanente può accadere se superando la seguente valutazione massima.
Simbolo | Descrizione | Min | Massimo | Unità | Osservazione |
VDD |
Alimentazione elettrica Tensione in ingresso |
GND-0.3 | 6,0 | [Volt] | Ta=25℃ |
Condizione di gestione raccomandata
Simbolo | Descrizione | Min | YP | Massimo | Unità | Osservazione |
VDD | Tensione del supplyInput di potere | 4,5 | 5 | 5,5 | [Volt] | |
IDD | Corrente del supplyInput di potere (RMs) | 0,6 | 0,72 | [A] | VDD=5.0V, modello nero, Fv=60Hz | |
0,72 | 0,87 | [A] | VDD=5.0V, modello nero, Fv=75Hz | |||
PDD | VDD PowerConsumption | 3 | 3,6 | [Watt] | VDD= 5.0V, modello nero, Fv=60Hz | |
3,6 | 4,32 | [Watt] | VDD=5.0V, modello nero, Fv=75Hz | |||
IRush | Afflusso corrente | 3 | [A] | Granellino di polvere 3-1 | ||
VDDrp | Tensione permissibile di VDDRipple | 500 | m. | VDD=5.0V, modello nero, Fv=75Hz |
Dettagli
Disegno
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927