Dettagli:
|
Serie: | Lo schermo piano Frameless impermeabilizza | Risoluzione: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) |
---|---|---|---|
Allungamento: | 16:9 | Tempo di reazione (aumentare): | 10ms |
Angolo di visione (v/h): | 178/178 | Contrasto: | 1100:1 |
Garanzia: | 1 anno | ||
Evidenziare: | Monitor a 32 pollici di tocco di PCAP,Monitor di tocco del pcap IP65,Pannello di tocco del pcap IP65 |
Il monitor a 32 pollici di tocco di IP65 PCAP ha proiettato il monitor capacitivo del touch screen
Tecnologia:
CJTouch ha contato sempre su innovazione continua per restare avanti in tecnologia di tocco. Siamo commessi a consegnare le soluzioni più di avanguardia nell'industria.
Tecnologia di tocco di Wave acustico di superficie (SEGA)
Tecnologia infrarossa di tocco
Tecnologia infrarossa sporgente di tocco
Applicazioni:
Offriamo un'estesa matrice dei servizi con i prodotti che sono ampiamente usati nelle industrie quali finanza, gioco, vendita al dettaglio, il chiosco, la sanità, l'istruzione, ecc.
caratteristiche a 32 pollici del monitor di tocco di PCAP:
Desigh semplice con la buona prestazione di stabilità
Desigh piano dello schermo attivabile al tatto di Ture
Supporto 10 punti di multi tocco
Con 4mm vetro temperato, opzione leggibile di luce solare antipolvere vandalproof/impermeabile
Sistema di esercizio: Vittorie Linus/Andriod
La personalizzazione del cliente può essere accettata
Specificazione capacitiva a 32 pollici del monitor di tocco:
Specifiche dell'esposizione | |||||
Caratteristica | Valore | Commento | |||
Dimensione LCD/tipo | 32" un-si TFT LCD | ||||
Allungamento | 16:9 | ||||
Area attiva | Orizzontale | 698.4mm | |||
Verticale | 392.85mm | ||||
Pixel | Orizzontale | 0,36375 | |||
Verticale | 0,36375 | ||||
Risoluzione del pannello | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Nativo | |||
Colore dell'esposizione | 16,7 milioni | 8-bits + Ciao-FRC | |||
Rapporto di contrasto | 1100:1 | Tipico | |||
Luminosità | un ² di 400 cd/m | Tipico | |||
Tempo di reazione | 10ms | Tipico | |||
Angolo di visione | Orizzontale | 178 | 89/89/89/89 tipico (minuto) (CR≥10) | ||
Verticale | 178 | ||||
Input di segnale video | VGA e DVI e H-DMI | ||||
Specifiche fisiche | |||||
Dimensioni | Larghezza | 773.5mm | |||
Altezza | 468,2 millimetri | ||||
Profondità | 65 millimetri | ||||
Specifiche elettriche | |||||
Alimentazione elettrica | AC220V | Adattatore di potere incluso | |||
100-240 VCA, 50-60 hertz | Input della spina | ||||
Consumo di energia | Funzionamento | 38 W | Tipico | ||
Sonno | 3 W | ||||
Fuori | 1 W | ||||
Specifiche del touch screen | |||||
Tecnologia di tocco | Punto capacitivo di tocco del touch screen 10 di progetto | ||||
Interfaccia di tocco | USB (tipo B) | ||||
L'OS ha sostenuto | Plug and play | Windows tutto (NASCOSTO), Linux (NASCOSTO) (opzione di Android) | |||
Driver | Driver Offered | ||||
Specifiche ambientali | |||||
Circostanza | Specificazione | ||||
Temperatura | Funzionamento | -10°C ~+ 50°C | |||
Stoccaggio | -20°C ~ +70°C | ||||
Umidità | Funzionamento | 20% ~ 80% | |||
Stoccaggio | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 ore a 25°C |
Componenti:
Pc del cavo 180cm*1 di USB,
Pc del cavo 180cm*1 di VGA,
Cavo di alimentazione con i pc dell'adattatore *1 di commutazione,
Pc Bracket*2
Disegno a 32 pollici del monitor di tocco di PCAP:
Immagini capacitive a 32 pollici dello schermo video:
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927