Dettagli:
|
touch screen: | Tocco di IR (multi tocco) di sostegno, monitor infrarosso di tocco, touch screen infrarosso | Tipo: | Infrarosso, monitor del touch screen |
---|---|---|---|
Dimensione: | A 19 pollici | Punto di tocco: | 4 punti di tocco |
Luminosità: | 250cd/m2 | Risoluzione: | 1280*1024 |
interfaccia: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V | Applicazione: | Dell'interno, industial, distributore il chiosco |
Evidenziare: | Multi monitor infrarosso del touch screen di IR,multi monitor del touch screen di 250nits IR,pannello del touch screen di 250nits ir |
Supporto infrarosso della parete del monitor 250cd/M2 del touch screen di VGA DVI IR multi
Monitor LCD di definizione dell'interfaccia dello schermo attivabile al tatto di IR del touch screen infrarosso alto a 19 pollici del openframe
Introduzione
Questo monitor di tocco di IR di infrarosso di CJTOUCH è monitor di tocco del supporto della parete, i monitor di tocco della pagina aperta, contrassegno interattivo di Digital, è soluzione redditizia di tocco che è progettata per i chioschi differenti, il BANCOMAT, digitale interattivo, trasporto ecc ed ambienti pubblici: Ingressi dell'hotel, edifici per uffici, gestioni commerciali automatiche, casinò di gioco, della Banca, sale di attesa di sanità, vendite e stazioni ferroviarie al dettaglio, controllo industriale, istruzione, intelligenza artificiale, ecc.
Caratteristica infrarossa del monitor del touch screen:
Specificazione:
Specifiche dell'esposizione | ||||
Caratteristica | Valore | Commento | ||
Dimensione LCD/tipo | 19" colore TFT LCD di SXGA | |||
Allungamento | 5:04 | |||
Area attiva | Orizzontale | 376,32 millimetri | ||
Verticale | 301,06 millimetri | |||
Pixel | Orizzontale | 0,294 | ||
Verticale | 0,294 | |||
Risoluzione del pannello | 1280×1024 (60 hertz) | Nativo | ||
Colore dell'esposizione | 16,7 milioni | 6-bits + Ciao-FRC | ||
Rapporto di contrasto | 1000:01: 00 | Tipico | ||
Luminosità | 250 pidocchi | Tipico | ||
Tempo di reazione | spettrografia di massa 3,6 | Tipico | ||
Angolo di visione | Orizzontale | 170 | Tipico | |
Verticale | 160 | |||
Input di segnale video | VGA e DVI e HDMI facoltativi | |||
Specifiche fisiche | ||||
Dimensioni | Larghezza | 417,6 millimetri | ||
Altezza | 342,5 millimetri | |||
Profondità | 42,5 millimetri | |||
Peso | Peso netto 7 chilogrammi | Peso di spedizione 9 chilogrammi | ||
Dimensioni della scatola | Lunghezza | 500 millimetri | ||
Larghezza | 450 millimetri | |||
Altezza | 200 millimetri | |||
Specifiche elettriche | ||||
Alimentazione elettrica | CC 12V 4A | Adattatore di potere incluso | ||
100-240 VCA, 50-60 hertz | Input della spina | |||
Consumo di energia | Funzionamento | 38 W | Tipico | |
Sonno | 3 W | |||
Fuori | 1 W | |||
Specifiche del touch screen | ||||
Tecnologia di tocco | Un punto infrarosso di 4 tocchi | |||
Interfaccia di tocco | USB (tipo B) | |||
Modello Number del regolatore | Plug and play NASCOSTO | |||
L'OS ha sostenuto | Plug and play | Windows tutto (NASCOSTO), Linux (NASCOSTO) (opzione di Android) | ||
Driver | Strumento di calibratura offerto | |||
Specifiche ambientali | ||||
Circostanza | Specificazione | |||
Temperatura | Funzionamento | -10°C ~+ 50°C | ||
Stoccaggio | -20°C ~ +70°C | |||
Umidità | Funzionamento | 20% ~ 80% | ||
Stoccaggio | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50000 ore a 25°C |
Immagine del prodotto
Disegno:
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927