Dettagli:
|
Serie: | Schermo impermeabile e piano | Allungamento: | 16:9 |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Angolo di visione (v/h): | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) |
Luminanza (cd/m2): | 300 | Tempo di reazione (aumentare): | 7/5 (tipo.) (Tr/Td) |
Contrasto: | 3000:1 | Alimentazione elettrica: | CC 12V 4A |
Garanzia: | 1 anno | ||
Evidenziare: | monitor di tocco di 12V PCAP,Il BANCOMAT del chiosco lavora il monitor a macchina di tocco di PCAP,Monitor capacitivo impermeabile di tocco |
Monitor interattivo a 27 pollici di tocco di PACP con l'interfaccia 27" di dvi e del VGA monitor capacitivo di tocco di multi-tocco
caratteristiche a 27 pollici del monitor di tocco di PCAP:
Design industriale con durevolezza eccellente
Impermeabile di superficie del touch screen P65 sigillato
vetro temperato 3mm con alta resistenza
Di facile impiego: Spina ed impianti su Wins/Li-nux/An-droid
VESA Mounting e montaggio posteriore
12 mesi di garanzia
Abitudine accettata
Soluzioni perfette per uso in pubblico
Prezzo competitivo della fabbrica e consegna veloce
Applicabile all'ambiente duro ed ampiamente usato in industriale, commerciale, il bancomat lavora il ect a macchina.
Dongguan CJTouch Co. elettronico, srl è un fornitore principale del monitor di tocco, dello schermo attivabile al tatto e dei computer tutti compresi. Con le soluzioni avanzate e redditizie di tocco, CJTouch crede nell'aggancio con i clienti mentre forniscono i servizi su misura. (Più informazioni: www.cjtouch.com)
La nostra forza di servizio
La vostra tutta l'indagine o domanda sarà risposta entro 24 ore.
L'abitudine è accolta favorevolmente bene, per quanto riguarda le interfacce, le funzioni, le immagini, le strutture, ecc. Abbiamo gruppo professionale dell'ingegnere per realizzare la vostra idea.
Potete trovare il prodotto che giusto volete, qualunque la maggior parte del prezzo competitivo o più di alta qualità!
Specificazione capacitiva a 27 pollici del monitor di tocco:
Specifiche dell'esposizione | ||||
Caratteristica | Valore | Commento | ||
Dimensione LCD/tipo | 27" un-si TFT LCD | |||
Allungamento | 16:9 | |||
Area attiva | Orizzontale | 597.6mm | ||
Verticale | 336.15mm | |||
Pixel | Orizzontale | 0,31125 | ||
Verticale | 0,31125 | |||
Risoluzione del pannello | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Nativo | ||
Colore dell'esposizione | 16,7 milioni | 6-bits + Ciao-FRC | ||
Rapporto di contrasto | 3000:1 | Tipico | ||
Luminosità | un ² di 300 cd/m (tipo.) | Tipico | ||
Tempo di reazione | 7/5 (tipo.) (Tr/Td) | Tipico | ||
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Tipico | ||
Input di segnale video | VGA e DVI e H-DMI | |||
Specifiche fisiche | ||||
Dimensioni | Larghezza | 649,2 millimetri | ||
Altezza | 393,4 millimetri | |||
Profondità | 44,9 millimetri | |||
Peso | Peso netto 10 chilogrammi | Peso di spedizione 12 chilogrammi | ||
Dimensioni della scatola | Lunghezza | 730 millimetri | ||
Larghezza | 180 millimetri | |||
Altezza | 470 millimetri | |||
Specifiche elettriche | ||||
Alimentazione elettrica | CC 12V 4A | Adattatore di potere incluso | ||
100-240 VCA, 50-60 hertz | Input della spina | |||
Consumo di energia | Funzionamento | 38 W | Tipico | |
Sonno | 3 W | |||
Fuori | 1 W | |||
Specifiche del touch screen | ||||
Tecnologia di tocco | Punto capacitivo di tocco del touch screen 10 di progetto | |||
Interfaccia di tocco | USB (tipo B) | |||
L'OS ha sostenuto | Plug and play | Vittorie, Li-noce (NASCOSTA) e-roid | ||
Driver | Driver Offered | |||
Specifiche ambientali | ||||
Circostanza | Specificazione | |||
Temperatura | Funzionamento | -10°C ~+ 50°C | ||
Stoccaggio | -20°C ~ +70°C | |||
Umidità | Funzionamento | 20% ~ 80% | ||
Stoccaggio | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 ore a 25°C |
Componenti:
Pc del cavo 180cm*1 di VGA,
Cavo di alimentazione con i pc dell'adattatore *1 di commutazione,
Pc Bracket*2
Pc del cavo 180cm*1 di USB,
Disegno a 27 pollici del monitor di tocco di PCAP:
Immagini capacitive a 27 pollici dello schermo video:
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927