|
Dettagli:
|
| Serie: | Schermo impermeabile e piano | Allungamento: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Angolo di visione (v/h): | 178/178 |
| Contrasto: | 1000:1 | Luminanza (cd/m2): | 250 |
| Tempo di reazione (aumentare): | spettrografia di massa 14 | Alimentazione elettrica: | CC 12V 4A |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Multi esposizione di tocco di tocco PCAP,Esposizione impermeabile di tocco di PCAP,Schermo attivabile al tatto portatile a 21 |
||
Monitor a 21,5 pollici di tocco di multi-tocco impermeabile PCAP per le dimensioni su ordinazione delle soluzioni di tocco del chiosco disponibili
Dongguan CJTouch Co. elettronico, srl è un fornitore principale del monitor di tocco, dello schermo attivabile al tatto e dei computer tutti compresi. Con le soluzioni avanzate e redditizie di tocco, CJTouch crede nell'aggancio con i clienti mentre forniscono i servizi su misura. (Più informazioni: www.cjtouch.com).
Caratteristiche a 21,5 pollici del monitor di tocco di PCAP:
Desigh piano dello schermo attivabile al tatto di Ture
Supporto 10 punti di multi tocco
Con 3mm vetro temperato, opzione leggibile di luce solare antipolvere vandalproof/impermeabile
Sistema di esercizio: Vittorie Linus/Andriod
La personalizzazione del cliente può essere accettata
Che cosa offriamo:
Specificazione capacitiva a 21,5 pollici del monitor di tocco:
| Specifiche dell'esposizione | ||||
| Caratteristica | Valore | Commento | ||
| Dimensione LCD/tipo | 21,5" un-si TFT LCD | |||
| Allungamento | 16:9 | |||
| Area attiva | Orizzontale | 476,64 millimetri | ||
| Verticale | 268,11 millimetri | |||
| Pixel | Orizzontale | 0,24825 | ||
| Verticale | 0,24825 | |||
| Risoluzione del pannello | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Nativo | ||
| Colore dell'esposizione | 16,7 milioni | 6-bits + Ciao-FRC | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | Tipico | ||
| Luminosità | 250 pidocchi | Tipico | ||
| Tempo di reazione | spettrografia di massa 14 | Tipico | ||
| Angolo di visione | Orizzontale | 178 | Tipico | |
| Verticale | 178 | |||
| Input di segnale video | VGA e DVI e H-DMI | |||
| Specifiche fisiche | ||||
| Dimensioni | Larghezza | 520 millimetri | ||
| Altezza | 337.6mm | |||
| Profondità | 44.9mm | |||
| Specifiche elettriche | ||||
| Alimentazione elettrica | CC 12V 4A | Adattatore di potere incluso | ||
| 100-240 VCA, 50-60 hertz | Input della spina | |||
| Consumo di energia | Funzionamento | 38 W | Tipico | |
| Sonno | 3 W | |||
| Fuori | 1 W | |||
| Specifiche del touch screen | ||||
| Tecnologia di tocco | Punto capacitivo di tocco del touch screen 10 di progetto | |||
| Interfaccia di tocco | USB (tipo B) | |||
| L'OS ha sostenuto | Plug and play | Windows tutto (NASCOSTO), Linux (NASCOSTO) (opzione di Android) | ||
| Driver | Driver Offered | |||
| Specifiche ambientali | ||||
| Circostanza | Specificazione | |||
| Temperatura | Funzionamento | -10°C ~+ 50°C | ||
| Stoccaggio | -20°C ~ +70°C | |||
| Umidità | Funzionamento | 20% ~ 80% | ||
| Stoccaggio | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 ore a 25°C | |||
Componenti:
Pc del cavo 180cm*1 di USB,
Pc del cavo 180cm*1 di VGA,
Cavo di alimentazione con i pc dell'adattatore *1 di commutazione,
Pc Bracket*2
Disegno a 21,5 pollici del monitor di tocco di PCAP:
![]()
Immagini capacitive a 21,5 pollici dello schermo video:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927