|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Stagnola di tocco di PCAP | Dimensione: | 43" |
|---|---|---|---|
| Tempo di reazione: | 2.5ms | Trasmissione: | 80% |
| Garanzia: | 1 anno | Pacchetto di trasporto: | Contenitore di carta del cartone o di metropolitana |
| Evidenziare: | Film di tocco dello schermo a 43 pollici,Film di tocco dello schermo dell'interfaccia di USB |
||
Film nano capacitivo della stagnola di tocco dello schermo attivabile al tatto di PCAP--CJTOUCH--Fatto nel rifornimento diretto della fabbrica della Cina
Stagnola nana capacitiva a 15~110 pollici di tocco del film dello schermo attivabile al tatto di dimensione standard;
USB film della stagnola di tocco di 10 punti PCAP;
CE, FCC, ISO14001, ISO9001, certificazioni di RoHS;
EETI, ILKTEK, LG, Samsung, SIS Compatible Controller Board Driver;
Trasparente, Frameless, impermeabile, Esay e delizioso per Transpotation;
Windows, Linux, Android, Imac, OS del lampone pi ha sostenuto.
Applicazioni della stagnola interattiva di tocco
Adatto ad esposizioni della finestra di deposito,
Chioschi dell'interno/all'aperto, mostre,
Attrazioni dell'ospite,
I musei toccano le tavole,
Addestramento, sale riunioni, ecc.
Vantaggio della stagnola interattiva di tocco:
· Il basso consumo energetico, il consumo di maximu è soltanto 0.5w
· Il sensore del film ha potuto essere laminato su tutto il piano non metallico liscio
· Varia dimensione da 17" a 100», personalizzazione più a basso costo.
Specificazione
| Descrizione | Stagnola di tocco/film nani capacitivi di tocco | ||
| Tecnologia | Stagnola nana capacitiva di tocco | ||
| Intervallo di grandezza regolare | A 22-84 pollici | ||
| Protagonisti | Trasparente/Frameless/impermeabile/Esay Transpotation/schermo può essere Bent Over | ||
| Applicazione | Realizzabile con il proiettore/LCD/LED | ||
| Installazione | Pasta al ect di plastica dell'affissione a cristalli liquidi LED /Acrylic dello specchio di vetro di Windows /Wooden/ | ||
| Punti di tocco | 10-30 punti di tocco | ||
| Chipset di IC | SIS (Taiwan) | ||
| Spessore della stagnola | 0.2mm | ||
| Trasmissione della luce | 91% | ||
| Cavo del PWB | 80 / strada 110/160 | ||
| Deviazione di tocco | ≤2mm (distanza di sicurezza) | ||
| Risponde il tempo | ≤3ms | ||
| Azionamento | Libero azionamento | ||
| Velocità di ricerca | 90p/1ms | ||
| Potere | 0.5W-2W | ||
| Tensione di rifornimento | 5V USB | ||
| Metodo dell'uscita | USB | ||
| Distanza con il LCD | 2mm | ||
| Umidità | RH di 0%~95% nessuna condensazione | ||
| Temperatura | -20ºC~+70ºC | ||
| Anabbagliante | Forte luce solare completa all'aperto/dell'interno realizzabile | ||
| Metodo di tocco | Clicchi e trascini, amplificazione, lo stretto, rotazione | ||
| Interfaccia dell'uscita | Dispositivo standard di HID-USB | ||
| Supporto di OS | Windows/Androd/Linux | ||
| Accessorio | Stagnola di tocco + regolatore Board + cavo di USB | ||
| Tasso di campionatura | 60Hz~130hz |
| Modo dell'uscita | USB 2.0 (interfaccia pubblica NASCOSTA alla mini B interfaccia di USB) |
| Sistema di compatibilità | WIN7 /WIN8 /Linux (ubantu 12.04.4, versione del nocciolo: 3.11.0-15-generic)/Android4.2 o sopra (nocciolo veersion>A20->3.3.0, RK3188->3.0.36) ecc. |
Tipi di stagnole interattive di tocco
| Tipo della stagnola di tocco per pasta | Versione della coda | Regolatore di tocco | Rapporto della stagnola | Punti di tocco |
| Acqua adesivo (smontabile) | Base o fondo | Interfaccia di USB | 16:9 (17" - 120") | 2,4,10,20,40 punti |
| Adesivo (permernent) | Laterale o breve | Interfaccia di USB | 4:3 (40" - 120") |
Dettagli
![]()
![]()
Disegni
![]()
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927
Fax: 86-0769-82522517