|
Dettagli:
|
| Dimensione: | A 18,5 pollici | Allungamento: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1366 (RGB) ×768 (FHD) (60Hz) | Tempo di reazione: | (tipo.) (Tr/Td) spettrografia di massa 3.6/1.4 |
| Luminosità: | 250 pidocchi | Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
| Angolo di visione: | 85/85/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Tecnologia di tocco: | Touch screen capacitivo di progetto |
| Garanzia: | 1 anno | L'OS ha sostenuto: | Noce di Li, di vittorie e roid |
| Evidenziare: | Monitor LCD di tocco di PCAP,Monitor capacitivo di tocco di PCAP,Touch screen PCAP con la struttura aperta |
||
Il tocco a 18,5 pollici della struttura aperta PCAP controlla i monitor LCD capacitivi
I monitor capacitivi di tocco sono ampiamente usati in automazione industriale, terminali della stazione di servizio, schermi di visualizzazione degli aerei, automobile GPS, attrezzatura medica, macchine di posizione e macchine di BANCOMAT in banche. I monitor di tocco di PCAP sono a prova di vandalo ed impermeabili. Con la resistenza ad interferenza della luce, è applicabile all'ambiente duro.
Caratteristiche LCD capacitive a 18,5 pollici dei monitor:
- Facendo uso di uno schermo LCD nuovissimo
- Recinzione della lega di alluminio con dissipazione di calore efficiente.
- Desigh piano dello schermo attivabile al tatto di Ture
- Può raggiungere un multi tocco di 5/10 di punto
- HDMI/VGA/DVI, interfaccia di USB. Di facile impiego
- Il vetro temperato ha funzione leggibile di luce solare antipolvere vandalproof/impermeabile
- Accetti la personalizzazione del cliente
- Applicazione: Chiosco self service. Contrassegno di pubblicità, lavagna interattiva, ect del distributore automatico.
Specificazione capacitiva a 18,5 pollici del monitor di tocco:
| Specifiche dell'esposizione | |||||
| Caratteristica | Valore | Commento | |||
| Dimensione LCD/tipo | 18,5» un-si TFT LCD | ||||
| Allungamento | 16:9 | ||||
| Area attiva | Orizzontale | 409.8mm | |||
| Verticale | 230.4mm | ||||
| Pixel | Orizzontale | 0,300 | |||
| Verticale | 0,300 | ||||
| Risoluzione del pannello | 1366 (RGB) ×768 (FHD) (60Hz) | Nativo | |||
| Colore dell'esposizione | 16.7M, 72% NTSC | 6-bits + Ciao-FRC | |||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | Tipico | |||
| Luminosità | 250 pidocchi | Tipico | |||
| Tempo di reazione | (tipo.) (Tr/Td) spettrografia di massa 3.6/1.4 | Tipico | |||
| Angolo di visione | Orizzontale | 85/85 | (Tipo.) (CR≥10) | ||
| Verticale | 80/80 | ||||
| Input di segnale video | VGA e DVI e HDMI | ||||
| Specifiche fisiche | |||||
| Dimensioni | Larghezza | 454 millimetri | |||
| Altezza | 277mm | ||||
| Profondità | 40mm | ||||
| Specifiche elettriche | |||||
| Alimentazione elettrica | CC 12V 4A | Adattatore di potere incluso | |||
| 100-240 VCA, 50-60 hertz | Input della spina | ||||
| Consumo di energia | Funzionamento | 38 W | Tipico | ||
| Sonno | 3 W | ||||
| Fuori | 1 W | ||||
| Specifiche del touch screen | |||||
| Tecnologia di tocco | Punto capacitivo di tocco del touch screen 10 di progetto | ||||
| Interfaccia di tocco | USB (tipo B) | ||||
| L'OS ha sostenuto | Plug and play | Windows tutto (NASCOSTO), Linux (NASCOSTO) (opzione di Android) | |||
| Driver | Driver Offered | ||||
| Specifiche ambientali | |||||
| Circostanza | Specificazione | ||||
| Temperatura | Funzionamento | -10°C ~+ 50°C | |||
| Stoccaggio | -20°C ~ +70°C | ||||
| Umidità | Funzionamento | 20% ~ 80% | |||
| Stoccaggio | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 ore a 25°C | ||||
Componenti:
Pc del cavo 180cm*1 di USB,
Pc del cavo 180cm*1 di VGA,
Cavo di alimentazione con i pc dell'adattatore *1 di commutazione,
Pc Bracket*2
Disegno a 18,5 pollici del monitor di tocco di PCAP:
![]()
Immagini capacitive a 18,5 pollici dello schermo video:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Lydia Cai
Telefono: +8613927483927
Fax: 86-0769-82522517